← スペック一覧へ
ミドル
P GO!GO!マリン超連撃BATTLE
この機種の解析シミュレーションデータもあります解析データを見る →
情報はあくまでPシミュレータアプリで設定された内容を元に表示しています。
基本スペック
| 大当たり確率(低確) | 1/319.6 |
|---|---|
| 大当たり確率(高確) | 1/42 |
| RUSH突入率 | 50% |
| 継続率 | 80% |
| ヘソ賞球 | 3個 |
|---|---|
| 電チュー賞球 | 1個 |
| 最大出玉 | 1,500 |
| 残保留 | 4 |
| ラウンド数 | 2/10 |
| 時短数 | 10000 |
| カウント | 10 |
| 出玉 | 125/300/1500 |
| 賞球 | 6/15 |
小当たりRUSH
| 小当たり確率 | 4.9% |
|---|---|
| 小当たり出玉 | 150 |
| 強小当たり確率 | – |
|---|---|
| 強小当たり出玉 | – |
ラウンド構成
振り分け 1
12R・300個RUSH10000回電サポA50%
22R・300個—通常50%
振り分け 2
110R・1,500個RUSH10000回電サポA10%
22R・300個RUSH10000回電サポA70%
32R・125個—通常20%