この機種のスペック情報もありますスペック情報を見る →
P黄門ちゃま寿限無 LLサイズ 259ver.
2026/02/01更新: 2026/06/04解析済み
解析結果はあくまでPシミュレータアプリで実行されたシミュレーション結果を元に表示しています。交換レート3.57に変えた結果やオーバー入賞込みなどの詳細なシミュレーションはぜひアプリでお試しください。
シミュレーション設定
| 交換レート | 等価 |
|---|---|
| 貯玉投資 | あり |
| オーバー入賞 | なし |
| スタート回転数 | 0 |
| 1日スタート回転数 | 2,500 回 |
| リセット | あり |
| 景品設定 | 大: 5,000円 / 中: 1,000円 / 小: 500円 |
| 回転数/1000円 | – |
| 右打ち中削り率 | 15.0 % |
| ボーナス削り/R | 10.0 % |
貸玉別ボーダー(等価)
データを準備中です
主要指標
–初当たり確率
–ラッシュ突入率
–継続率
–平均出玉(モードTY)
–平均出玉(TY)
–最大出玉
–総スタート回転数
収支推移
出玉分布
データを準備中です
詳細データ
| 総投資額 | – |
|---|---|
| 収支 | – |
| 総ボーナス数 | – 回 |
| 総出玉 | – |
| 総初当たり数 | – 回 |
| 持ち玉 | – |
| 最大持ち玉 | – |
| 総端玉 | – |
| ラッシュ突入数 | – 回 |
|---|---|
| 最大連チャン | – 連 |
| 平均連チャン | – 連 |
| 単発数 | – 回 |
| 単発連続 | – |
| 単発連続(駆け抜け) | – |
| 最大ハマり | – 回転 |
| 最小ハマり | – 回転 |
| 時短引き戻し | – 回 |
| Uタイム合計 | – 回 |
|---|---|
| Uタイムスルー | – 回 |
| 上位RUSH合計 | – 回 |
| 転落合計 | – 回 |
| 転落上位数 | – 回 |
| c時短数 | – 回 |
| 残保留引き戻し | – 回 |
| Vストック数 | – 回 |
| Cタイム数 | – 回 |
| 1セット小当たり | – 回 |
|---|---|
| 上位RUSH1突入数 | – 回 |
| 上位RUSH2突入数 | – 回 |
| 上位RUSH1平均出玉 | – |
| 上位RUSH2平均出玉 | – |
初当たり履歴 0 件
データを準備中です
ボーナス履歴 0 件
データを準備中です
コメント